- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 71
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0003 | Casa di campagna | Cabezas de San Juan, Las LAS ARCAS | 2 | 60 | 8 | Prezzo: Consultare | |
SOL0024 | Lotto urbani | Cabezas de San Juan, Las ZONA ALGODONERA | 4 | Prezzo: Consultare | |||
CHA0041 | Villetta | Cabezas de San Juan, Las CENTRO | 3 | 110 | 5 | Prezzo: Consultare | |
PIS0006 | Appartamento | Cabezas de San Juan, Las ZONA ALGODONERA | 2 | 89 | 18 | Prezzo: Consultare | |
CHA0075 | Villetta | Cabezas de San Juan, Las ZONA CENTRO | 3 | 161 | 20 | Prezzo: Consultare | |
CHA0077 | Villetta | Cabezas de San Juan, Las ZONA MERCADONA | 5 | 154 | 19 | Prezzo: Consultare | |
SOL0042 | Lotto urbani | Cabezas de San Juan, Las | 2 | Prezzo: Consultare | |||
CHA0083 | Villetta | Cabezas de San Juan, Las CENTRO | 3 | 197 | 11 | Prezzo: Consultare | |
CHA0087 | Villetta | Cabezas de San Juan, Las ZONA CASA DE LA CULTURA | 3 | 147 | 9 | Prezzo: Consultare | |
CHA0090 | Villetta | Cabezas de San Juan, Las VETAHERRADO | 3 | 150 | 7 | Prezzo: Consultare | |
CHA0091 | Villetta | Cabezas de San Juan, Las PROXIMO A BARRIADA YERBABUENA | 109 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
RUS0023 | Terreno agricoli | Cabezas de San Juan, Las ZONA TORRALVA | 3 | Prezzo: Consultare | |||
CHA0098 | Villetta | Cabezas de San Juan, Las ZONA CENTRO | 4 | 154 | 1 | Prezzo: Consultare | |
ADO0018 | Casa a schiera | Cabezas de San Juan, Las ZONA ALGODONERA | 3 | 116 | 10 | Prezzo: Consultare | |
CHA0096 | Villetta | Espera | 114 | 1 | €19.000 | ||
SOL0004 | Lotto urbani | Cabezas de San Juan, Las | 5 | €20.500 | |||
SOL0036 | Lotto urbani | Cabezas de San Juan, Las CIUDAD JARDIN | 6 | €24.000 | |||
SOL0033 | Lotto urbani | Cabezas de San Juan, Las ZONA ALGODONERA | 3 | €25.500 | |||
PAR0023 | Terreno edificabili | Cabezas de San Juan, Las | 7 | €25.500 | |||
PAR0026 | Terreno edificabili | Cabezas de San Juan, Las | 5 | €26.500 | |||
PAR0030 | Terreno edificabili | Cabezas de San Juan, Las | 1 | €28.000 | |||
MAS0021 | Casa di campagna | Cabezas de San Juan, Las | 90 | 4 | €29.999 | ||
SOL0049 | Lotto urbani | Cabezas de San Juan, Las ZONA MERCADONA | 3 | €32.500 | |||
SOL0041 | Lotto urbani | Cabezas de San Juan, Las POLIGONO INDUSTRIAL LA VIÑUELA | 2 | €39.000 |
Mostrando 1 a 24 da 71